![]() |
||
![]() |
![]() |
FAR ontwikkelt en produceert al meer dan 50 jaar in eigen beheer blindklinkmoertangen. Het uitgebreide assortiment gereedschap bestaat uit verschillende modellen. FAR blindklinkmoertangen zijn zeer divers en te verkrijgen van handbediend tot hydro/pneumatisch aangedreven of met externe booster. Daarnaast is het bij FAR mogelijk om klantspecifieke machines te laten ontwikkelen en produceren. |
|
| KJ15 | |||
| • Code: | 70M..15 | ![]() |
|
| • Werking: | Handkracht | ||
| • Gewicht: | 400 gram | ||
| info.. | |||
| KJ17 | |||
| • Code: | 700017 | ![]() |
|
| • Werking: | Handkracht | ||
| • Gewicht: | 700 gram | ||
| info.. | |||
| KJ21 | |||
| • Code: | 705072 | ![]() |
|
| • Werking: | Handkracht | ||
| • Gewicht: | 1250 gram | ||
| info.. | |||
| KJ28 | |||
| • Code: | 705009 | ![]() |
|
| • Werking: | Handkracht | ||
| • Gewicht: | 2200 gram | ||
| info.. | |||
| KJ45/S | |||
| • Code: | 705082 | ![]() |
|
| • Werking: | Hydro/pneumatisch | ||
| • Gewicht: | 2900 gram | ||
| info.. | |||
| KJ60 | |||
| • Code: | 705034 | ![]() |
|
| • Werking: | Hydro/pneumatisch | ||
| • Gewicht: | 2150 gram | ||
| info.. | |||
| KJ70 (Licht van gewicht en zeer handzaam door de externe booster) | |||
| • Code: | 700070 | ![]() |
|
| • Werking: | Hydro/pneumatisch met externe booster | ||
| • Gewicht pistool: | ca. 1800 gram | ||
| info.. | |||
| FHU 05 (Bevestigen van C6L - Avdelok - Magna Grip - Max lok - Orlock - Hemlock) | |||
| • Code: | 70FHU05 | ![]() |
|
| • Werking: | Hydro/pneumatisch |
||
| • Gewicht: | 2650 gram | ||
| info.. | |||
| FAR blindklinkgereedschap, blindklinkmoertang, blindklinkmoerentang, blindklinken, blindklinktang, riveting, blindklinkmoergereedschap" |
| Nieuwsbrief | Privacy | Disclaimer |